一、擬錄取名單于7月16日在我院招生網(wǎng)(http://zsw.hnebp.edu.cn)公示,各位考生可憑準考證號或本人姓名和身份證號查詢錄取狀態(tài)。
二、辦理錄取確認手續(xù)
1.為防止不法機構和個人試圖通過單獨招生欺騙考生和家長,請考生及家長在接到通知后再次到我院招生網(wǎng)核實擬錄取情況。
2.凡被我院擬錄取的考生請通過以下方式繳納第一年的費用,以確認錄取。
事業(yè)性收費及代收費(非稅掃碼圖標),繳納2450元整
服務性收費掃碼圖標(請在添加付款備注欄寫清學生姓名專業(yè)和身份證號),繳納550元整
3.錄取通知書將在7月下旬通過ems投遞,請保持電話暢通。
4.聲明:我院在校外沒有設置招生點,沒有委托校外個人機構招生。我院的單獨招生除了考試時交的100元考試費和本次錄取確認所繳的第一年學雜費外沒有其他任何費用。
2018年五年制大專新生收費標準 | |||||||||||||
教學院部 | 專業(yè)名稱 | 事業(yè)性收費及代收費 | 服務性收費 | 總計 | |||||||||
學費 | 住宿費 | 書籍資料費 | 軍訓費 | 保險費 | 公寓用品費 | 合計 | 熱水費 | 空調(diào)費 | 保險箱費 | 合計 | |||
園林學院 | 園林技術 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
園林工程技術 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
林業(yè)技術 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
森林生態(tài)旅游 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
生物工程學院 | 畜牧獸醫(yī) | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
寵物臨床診療技術 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
食品生物技術 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
醫(yī)學院 | 護理 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
醫(yī)藥技術學院 | 藥學 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
生態(tài)宜居學院 | 計算機應用技術(智能家居方向) | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
建筑室內(nèi)設計 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
環(huán)境藝術設計 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
商學院 | 會計 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
市場營銷 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 | |
經(jīng)濟信息管理 | 0 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 350 | 2450 | 200 | 200 | 150 | 550 | 3000 |
一、五年制各專業(yè)前三年學費全免,后兩年按省教育廳、財政廳、省發(fā)改委批準的相應專業(yè)大專學費標準收費。
二、其他費用標準說明
1、上述標準已經(jīng)省、市發(fā)改委審批同意,若有新政策,則按新規(guī)定執(zhí)行。
2、住宿費標準:普通住宿費每生每年600元,公寓住宿費每生每年800元、1000元。新生暫收1000元。入住后,按實際標準辦理結算,應退的,年內(nèi)退費。
3、書籍資料費暫定為800元,每年由教務處按實際領發(fā)辦理結算,多退少補。
4、軍訓、保險費,系五年一次性代收費。
5、公寓生活用品費暫收350元。最終按公開招標后的中標價格進行結算,多退少補。
6、服務性熱水洗浴費、空調(diào)費、保險箱費,在自愿的原則上,前四年每年按200、200、150元的標準收取。其中熱水洗浴費辦理結算。
三、我院收費推行微信掃碼方式。為保證您的資金安全,請不要帶現(xiàn)金。
四、收費地點:學院北校區(qū)辦公樓三樓財務處。
五、妥善保管票證,開學時持公寓生活用品券領取用品,遺失不補。
特此公示。
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院
招生就業(yè)處